Size chart
π Dresses Size Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) |
---|---|---|
XS | 34 | 30 |
S | 36 | 32 |
M | 38 | 34 |
L | 40 | 36 |
XL | 42 | 38 |
XXL | 44 | 40 |
3XL | 46 | 42 |
4XL | 48 | 44 |
Available in 56β and 60β lengths. Measure shoulder to hem.
π§ Abayas Size Chart (by Height)
Height (ft) | Height (cm) | Abaya Size |
---|---|---|
4.8 | 146 | 50 |
5.0 | 153 | 52 |
5.2 | 158 | 54 |
5.4 | 164 | 56 |
5.6 | 167 | 58 |
5.8 | 173 | 60 |
Tip: Measure shoulder to heel +1". Add 4.5" to bust & 5" to hips for fit.